Der Umfragebogen zur hier einsehbaren Teilauswertung ist jederzeit HIER einsehbar.
- Geschlecht & Geburtsjahr der premiumpresse-User
- Userseitige Einschätzung unserer Community
- Bildungsgrad, Familie & Haushalt der premiumpresse-User
- Sportliches Verhalten der premiumpresse-User
- Berufliche Situation der premiumpresse-User
- Urlaubsverhalten der premiumpresse-User
- Finanzverhalten der premiumpresse-Users
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 30,77% | 30,82% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 53,85% | 54,12% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Sparkonto des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 69,23% | 68,45% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 30,77% | 31,55% | |
| 100% | 100% | ||
Familienhaftpflichtversicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 53,85% | 52,92% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 46,15% | 47,08% | |
| 100% | 100% | ||
Kfz-Versicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 69,23% | 69,42% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 23,08% | 23,06% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 7,69% | 7,53% | |
| 100% | 100% | ||
Kreditkarten des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 61,54% | 60,29% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 38,46% | 39,71% | |
| 100% | 100% | ||
Kundenkarten des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 30,77% | 29,7% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 53,85% | 55,24% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Anlageversicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 84,62% | 84,95% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Hypothek des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 7,69% | 8,17% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 76,92% | 76,78% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Coupons des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 84,62% | 84,95% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Online-Banking des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 76,92% | 76,94% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 23,08% | 23,06% | |
| 100% | 100% | ||
Girokonto des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 92,31% | 92,47% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 7,69% | 7,53% | |
| 100% | 100% | ||
Feuerversicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 23,08% | 23,06% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 69,23% | 69,42% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 7,69% | 7,53% | |
| 100% | 100% | ||
Investment-Fonds des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 15,38% | 15,85% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 69,23% | 69,1% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Online-Zahlungen des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 38,46% | 39,55% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 46,15% | 45,4% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Krankenversicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 61,54% | 60,61% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 38,46% | 39,39% | |
| 100% | 100% | ||
Autokredit des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 15,38% | 15,53% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 69,23% | 69,42% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Obligationen des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 15,38% | 15,85% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 69,23% | 69,1% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Lebensversicherung des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 53,85% | 53,24% | |
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 46,15% | 46,76% | |
| 100% | 100% | ||
Sonstige Verbraucherkredite des Users |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Nein, auch in den nächsten 12 Monaten nicht | 84,62% | 84,95% | |
| Nein, aber in den nächsten 12 Monaten möchte ich damit anfangen | 15,38% | 15,05% | |
| 100% | 100% | ||
Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. In Contentbereichen ggf. grün markierte Textbestandteile (In-Text-Werbungen) stammen nicht vom Urheber der jeweiligen Mitteilung. Orange markierte Verlinkungen mit doppelter blauer Unterstreichung in Contentbereichen stammen entweder vom Verfasser und/oder Publizierenden der jeweiligen Meldung oder werden mittels sogenannter InPress-Links automatisiert zur Thematik eines Wortes ergänzt. User können derart hinterlegte (Werbe)informationen mittels Mouseover selektieren und die Verlinkung(en) ausführen/besuchen. © 2007-2013 premiumpresse.de ist angemeldete Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt