Der Umfragebogen zur hier einsehbaren Teilauswertung ist jederzeit HIER einsehbar.
- Geschlecht & Geburtsjahr der premiumpresse-User
- Userseitige Einschätzung unserer Community
- Bildungsgrad, Familie & Haushalt der premiumpresse-User
- Sportliches Verhalten der premiumpresse-User
- Berufliche Situation der premiumpresse-User
- Urlaubsverhalten der premiumpresse-User
- Finanzverhalten der premiumpresse-Users
| % | % (neu gewichtet) | ||
| 1 - 2 mal | 62,5% | 59,16% | |
| 3 - 4 mal | 25% | 26,88% | |
| Ich werde voraussichtlich keine Reise unternehmen | 12,5% | 13,97% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Campingurlaub |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 25% | 28,73% | |
| Nein | 75% | 71,27% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Safari |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Kreuzfahrt |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Strandurlaub |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 75% | 74,08% | |
| Nein | 25% | 25,92% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Abenteuerreise |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 20% | 22,32% | |
| Nein | 80% | 77,68% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Romantikreise |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 25% | 18,87% | |
| Nein | 75% | 81,13% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Städtereise |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 60% | 64,77% | |
| Nein | 40% | 35,23% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Geschäftsreise |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 25% | 26,48% | |
| Nein | 75% | 73,52% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Wellness-Urlaub |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 50% | 55,21% | |
| Nein | 50% | 44,79% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Kulturreise |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 25% | 28,73% | |
| Nein | 75% | 71,27% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Wintersport |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachte Urlaubsart des Users: Rundfahrt |
|
| Rundfahrt | |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 50% | 54,65% | |
| Nein | 50% | 45,35% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Antarktis |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Afrika |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 25% | 26,48% | |
| Nein | 75% | 73,52% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Australien |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Südamerika |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Asien |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 20% | 22,32% | |
| Nein | 80% | 77,68% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Nordamerika |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 40% | 36,98% | |
| Nein | 60% | 63,02% | |
| 100% | 100% | ||
Angedachtes Urlaubsziel des Users: Europa |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 100% | 100% | |
| Nein | 0,0% | 0,0% | |
| 100% | 100% | ||
Buchungsart des Users: Reisetickets |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ich benutze das Internet nicht zu diesem Zweck | 37,5% | 34,91% | |
| Ich suche online nach Informationen, kaufe aber offline | 12,5% | 13,44% | |
| Ich benutze das Internet, um Informationen zu suchen, und kaufe auch die Fahrkarten online | 50% | 51,65% | |
| 100% | 100% | ||
Buchungsart des Users: Unterkunft |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ich benutze das Internet nicht zu diesem Zweck | 37,5% | 39,53% | |
| Ich suche online nach Informationen, kaufe aber offline | 50% | 47,04% | |
| Ich benutze das Internet, um Informationen zu suchen, und kaufe auch die Fahrkarten online | 12,5% | 13,44% | |
| 100% | 100% | ||
Buchungsart des Users: Lokale Freizeitangebote |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ich benutze das Internet nicht zu diesem Zweck | 37,5% | 39,53% | |
| Ich suche online nach Informationen, kaufe aber offline | 37,5% | 34,65% | |
| Ich benutze das Internet, um Informationen zu suchen, und kaufe auch die Fahrkarten online | 25% | 25,82% | |
| 100% | 100% | ||
Buchungsart des Users: Mietwagen |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ich benutze das Internet nicht zu diesem Zweck | 75% | 74,18% | |
| Ich benutze das Internet, um Informationen zu suchen, und kaufe auch die Fahrkarten online | 25% | 25,82% | |
| 100% | 100% | ||
Geplante Unterkunftsart des Users: Bungalow |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 50% | 48,62% | |
| Nein | 50% | 51,38% | |
| 100% | 100% | ||
Geplante Unterkunftsart des Users: Hotel |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 75% | 74,44% | |
| Nein | 25% | 25,56% | |
| 100% | 100% | ||
Geplante Unterkunftsart des Users: Jugendherberge |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 0,0% | 0,0% | |
| Nein | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | ||
Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. In Contentbereichen ggf. grün markierte Textbestandteile (In-Text-Werbungen) stammen nicht vom Urheber der jeweiligen Mitteilung. Orange markierte Verlinkungen mit doppelter blauer Unterstreichung in Contentbereichen stammen entweder vom Verfasser und/oder Publizierenden der jeweiligen Meldung oder werden mittels sogenannter InPress-Links automatisiert zur Thematik eines Wortes ergänzt. User können derart hinterlegte (Werbe)informationen mittels Mouseover selektieren und die Verlinkung(en) ausführen/besuchen. © 2007-2012 premiumpresse.de ist angemeldete Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt
Auf premiumpresse befinden sich jeweils im unteren Seitenbereich sogenannte QR Codes. Diese bestehen aus einer quadratischen Matrix, die kodierte Daten binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken des Quadrats gibt die Orientierung vor. "Scannen" Sie mit Ihrem Mobiltelefon interessante Seitenrubriken und URL's von premiumpresse. Viele Mobiltelefone und PDA's verfügen über eine eingebaute Kamera und eine Software, die das Lesen von QR-Codes ermöglichen. Nach dem Scan genügt es i.d.R., den QR-Code durch die Lese-Software Ihrer Mobiltelefonkamera erfassen zu lassen. Diese entschlüsselt den Code und verweist direkt auf die entsprechende Webseiten-URL. Der Vorteil dieser Methode ist, dass das verhältnismäßig mühsame Abtippen einer URL entfällt. Nebenstehenden QR-Code jetzt vergrößern | QR-Code Informationen