Der Umfragebogen zur hier einsehbaren Teilauswertung ist jederzeit HIER einsehbar.
- Geschlecht & Geburtsjahr der premiumpresse-User
- Userseitige Einschätzung unserer Community
- Bildungsgrad, Familie & Haushalt der premiumpresse-User
- Sportliches Verhalten der premiumpresse-User
- Berufliche Situation der premiumpresse-User
- Urlaubsverhalten der premiumpresse-User
- Finanzverhalten der premiumpresse-Users
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Ja | 69,23% | 72,37% | |
| Nein | 30,77% | 27,63% | |
| 100% | 100% | ||
Sportart - Erste Wahl der User |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Radsport | 11,11% | 9,96% | |
| Fitness | 22,22% | 19,53% | |
| Inline-Skating | 11,11% | 10,35% | |
| Schwimmen | 22,22% | 20,31% | |
| Tischtennis | 11,11% | 20,51% | |
| Tennis | 11,11% | 10,35% | |
| Andere | 11,11% | 8,98% | |
| 100% | 100% | ||
Sportart - Zweite Wahl der User |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Radsport | 22,22% | 20,31% | |
| Kampfsport | 11,11% | 8,98% | |
| Motocross | 11,11% | 10,35% | |
| Laufen | 33,33% | 29,49% | |
| Fußball | 11,11% | 20,51% | |
| Tennis | 11,11% | 10,35% | |
| 100% | 100% | ||
Sportart - Dritte Wahl der User |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Fitness | 14,29% | 12,99% | |
| Golf | 14,29% | 14,41% | |
| Hockey | 14,29% | 14,97% | |
| Paintball | 14,29% | 14,97% | |
| Fußball | 14,29% | 14,97% | |
| Andere | 28,57% | 27,68% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Jahresausgaben für Sportarten |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| 0 - 25 EUR | 11,11% | 9,96% | |
| 25 - 50 EUR | 11,11% | 10,35% | |
| 50 - 100 EUR | 11,11% | 20,51% | |
| 250 - 500 EUR | 11,11% | 10,35% | |
| 500 - 1.000 EUR | 22,22% | 19,53% | |
| Ich weiß es nicht | 11,11% | 8,98% | |
| Das möchte ich lieber nicht sagen | 22,22% | 20,31% | |
| 100% | 100% | ||
Einkauf Sportausrüstung der User |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Fachgeschäft | 55,56% | 58,59% | |
| Sportgeschäft | 11,11% | 10,35% | |
| Online | 22,22% | 20,7% | |
| Andere | 11,11% | 10,35% | |
| 100% | 100% | ||
Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. In Contentbereichen ggf. grün markierte Textbestandteile (In-Text-Werbungen) stammen nicht vom Urheber der jeweiligen Mitteilung. Orange markierte Verlinkungen mit doppelter blauer Unterstreichung in Contentbereichen stammen entweder vom Verfasser und/oder Publizierenden der jeweiligen Meldung oder werden mittels sogenannter InPress-Links automatisiert zur Thematik eines Wortes ergänzt. User können derart hinterlegte (Werbe)informationen mittels Mouseover selektieren und die Verlinkung(en) ausführen/besuchen. © 2007-2013 premiumpresse.de ist angemeldete Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt