Der Umfragebogen zur hier einsehbaren Teilauswertung ist jederzeit HIER einsehbar.
- Geschlecht & Geburtsjahr der premiumpresse-User
- Userseitige Einschätzung unserer Community
- Bildungsgrad, Familie & Haushalt der premiumpresse-User
- Sportliches Verhalten der premiumpresse-User
- Berufliche Situation der premiumpresse-User
- Urlaubsverhalten der premiumpresse-User
- Finanzverhalten der premiumpresse-Users
Userseitige Häufigkeit Websitebesuche |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| Niemals, das ist mein erster Besuch | 25% | 23,56% | |
| Seltener als einmal im Monat | 6,25% | 5,87% | |
| Einmal im Monat | 18,75% | 17,81% | |
| Einmal pro Woche | 25% | 26,21% | |
| Einige Male in der Woche | 12,5% | 14,48% | |
| Einmal am Tag | 4,17% | 3,96% | |
| Mehrere Male am Tag | 8,33% | 8,12% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Zufriedenheit Website |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| 1 | 8,33% | 7,36% | |
| 2 | 16,67% | 21,45% | |
| 3 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 0,0% | 0,0% | |
| 5 | 5,56% | 5,26% | |
| 6 | 2,78% | 2,72% | |
| 7 | 2,78% | 2,83% | |
| 8 | 30,56% | 28,79% | |
| 9 | 30,56% | 29,08% | |
| 10 | 2,78% | 2,51% | |
| 100% | 100% | ||
| Durchschnitt premiumpresse, : 6,53 / 10 |
Userseitige Glaubwürdigkeitseinschätzung der Webseite |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 2,78% | 2,72% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 5,56% | 5,26% | |
| + | 25% | 23,56% | |
| ++ | 41,67% | 42% | |
| +++ | 19,44% | 18,41% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Gesamteindruck der Website allgemein |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 0,0% | 0,0% | |
| - | 2,78% | 2,72% | |
| +/- | 5,56% | 5,26% | |
| + | 22,22% | 20,57% | |
| ++ | 52,78% | 53,26% | |
| +++ | 11,11% | 10,14% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Grafische Elemente der Webseite |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 2,78% | 2,45% | |
| -- | 5,56% | 8,32% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 19,44% | 18,36% | |
| + | 30,56% | 28,55% | |
| ++ | 36,11% | 37,14% | |
| +++ | 5,56% | 5,18% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Lesbarkeit Text der Webseite |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 2,86% | 5,75% | |
| -- | 5,71% | 5,31% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 5,71% | 5,39% | |
| + | 8,57% | 8,48% | |
| ++ | 54,29% | 53,5% | |
| +++ | 22,86% | 21,57% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Technische Anwendungen der Site |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 2,78% | 2,72% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 11,11% | 10,59% | |
| + | 16,67% | 15,29% | |
| ++ | 47,22% | 47,76% | |
| +++ | 16,67% | 15,58% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Strukturierung der Webseite |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 2,78% | 2,72% | |
| - | 5,56% | 5,34% | |
| +/- | 8,33% | 7,87% | |
| + | 16,67% | 15,61% | |
| ++ | 47,22% | 47,49% | |
| +++ | 13,89% | 12,91% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung: Ist die Webseite "persönlich"? |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 0,0% | 0,0% | |
| -- | 8,82% | 11,41% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 8,82% | 7,8% | |
| + | 44,12% | 41,53% | |
| ++ | 26,47% | 28,31% | |
| +++ | 11,76% | 10,96% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung Download-Zeit der Webseite |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 5,56% | 5,44% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 19,44% | 18,28% | |
| + | 13,89% | 12,89% | |
| ++ | 41,67% | 41,89% | |
| +++ | 13,89% | 13,45% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung eventueller technischer Probleme |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 2,86% | 5,76% | |
| -- | 5,71% | 5,32% | |
| - | 2,86% | 2,91% | |
| +/- | 2,86% | 2,61% | |
| + | 2,86% | 2,8% | |
| ++ | 54,29% | 53,78% | |
| +++ | 28,57% | 26,82% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung "Ist die Webseite aufschlussreich"? |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 2,78% | 2,72% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 5,56% | 5,36% | |
| + | 19,44% | 18,94% | |
| ++ | 58,33% | 57,5% | |
| +++ | 8,33% | 7,42% | |
| 100% | 100% | ||
Userseitige Einschätzung "aktuell"? |
| % | % (neu gewichtet) | ||
| --- | 5,56% | 8,06% | |
| -- | 2,78% | 2,72% | |
| - | 0,0% | 0,0% | |
| +/- | 5,56% | 5,36% | |
| + | 5,56% | 5,18% | |
| ++ | 58,33% | 58,35% | |
| +++ | 22,22% | 20,33% | |
| 100% | 100% | ||
Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. In Contentbereichen ggf. grün markierte Textbestandteile (In-Text-Werbungen) stammen nicht vom Urheber der jeweiligen Mitteilung. Orange markierte Verlinkungen mit doppelter blauer Unterstreichung in Contentbereichen stammen entweder vom Verfasser und/oder Publizierenden der jeweiligen Meldung oder werden mittels sogenannter InPress-Links automatisiert zur Thematik eines Wortes ergänzt. User können derart hinterlegte (Werbe)informationen mittels Mouseover selektieren und die Verlinkung(en) ausführen/besuchen. © 2007-2013 premiumpresse.de ist angemeldete Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt